UTF-8-Codetabelle mit Unicode-ZeichenBlatt mit Codepositionen U+3080 bis U+347FUnterstützen Sie uns - Teilen Sie diese Seite mit anderen |
| Unicode Codepos. |
Zeichen | UTF-8 (hex.) |
Zeichen zum Akkumulator hinzufügen |
Name |
|---|---|---|---|---|
| U+3080 | む | e3 82 80 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER MU |
| U+3081 | め | e3 82 81 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER ME |
| U+3082 | も | e3 82 82 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER MO |
| U+3083 | ゃ | e3 82 83 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER SMALL YA |
| U+3084 | や | e3 82 84 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER YA |
| U+3085 | ゅ | e3 82 85 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER SMALL YU |
| U+3086 | ゆ | e3 82 86 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER YU |
| U+3087 | ょ | e3 82 87 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER SMALL YO |
| U+3088 | よ | e3 82 88 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER YO |
| U+3089 | ら | e3 82 89 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER RA |
| U+308A | り | e3 82 8a | hinzufügen | HIRAGANA LETTER RI |
| U+308B | る | e3 82 8b | hinzufügen | HIRAGANA LETTER RU |
| U+308C | れ | e3 82 8c | hinzufügen | HIRAGANA LETTER RE |
| U+308D | ろ | e3 82 8d | hinzufügen | HIRAGANA LETTER RO |
| U+308E | ゎ | e3 82 8e | hinzufügen | HIRAGANA LETTER SMALL WA |
| U+308F | わ | e3 82 8f | hinzufügen | HIRAGANA LETTER WA |
| U+3090 | ゐ | e3 82 90 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER WI |
| U+3091 | ゑ | e3 82 91 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER WE |
| U+3092 | を | e3 82 92 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER WO |
| U+3093 | ん | e3 82 93 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER N |
| U+3094 | ゔ | e3 82 94 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER VU |
| U+3095 | ゕ | e3 82 95 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER SMALL KA |
| U+3096 | ゖ | e3 82 96 | hinzufügen | HIRAGANA LETTER SMALL KE |
| U+3097 | | e3 82 97 | hinzufügen | |
| U+3098 | | e3 82 98 | hinzufügen | |
| U+3099 | ゙ | e3 82 99 | hinzufügen | COMBINING KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK |
| U+309A | ゚ | e3 82 9a | hinzufügen | COMBINING KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK |
| U+309B | ゛ | e3 82 9b | hinzufügen | KATAKANA-HIRAGANA VOICED SOUND MARK |
| U+309C | ゜ | e3 82 9c | hinzufügen | KATAKANA-HIRAGANA SEMI-VOICED SOUND MARK |
| U+309D | ゝ | e3 82 9d | hinzufügen | HIRAGANA ITERATION MARK |
| U+309E | ゞ | e3 82 9e | hinzufügen | HIRAGANA VOICED ITERATION MARK |
| U+309F | ゟ | e3 82 9f | hinzufügen | HIRAGANA DIGRAPH YORI |
| U+30A0 | ゠ | e3 82 a0 | hinzufügen | KATAKANA-HIRAGANA DOUBLE HYPHEN |
| U+30A1 | ァ | e3 82 a1 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL A |
| U+30A2 | ア | e3 82 a2 | hinzufügen | KATAKANA LETTER A |
| U+30A3 | ィ | e3 82 a3 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL I |
| U+30A4 | イ | e3 82 a4 | hinzufügen | KATAKANA LETTER I |
| U+30A5 | ゥ | e3 82 a5 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL U |
| U+30A6 | ウ | e3 82 a6 | hinzufügen | KATAKANA LETTER U |
| U+30A7 | ェ | e3 82 a7 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL E |
| U+30A8 | エ | e3 82 a8 | hinzufügen | KATAKANA LETTER E |
| U+30A9 | ォ | e3 82 a9 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL O |
| U+30AA | オ | e3 82 aa | hinzufügen | KATAKANA LETTER O |
| U+30AB | カ | e3 82 ab | hinzufügen | KATAKANA LETTER KA |
| U+30AC | ガ | e3 82 ac | hinzufügen | KATAKANA LETTER GA |
| U+30AD | キ | e3 82 ad | hinzufügen | KATAKANA LETTER KI |
| U+30AE | ギ | e3 82 ae | hinzufügen | KATAKANA LETTER GI |
| U+30AF | ク | e3 82 af | hinzufügen | KATAKANA LETTER KU |
| U+30B0 | グ | e3 82 b0 | hinzufügen | KATAKANA LETTER GU |
| U+30B1 | ケ | e3 82 b1 | hinzufügen | KATAKANA LETTER KE |
| U+30B2 | ゲ | e3 82 b2 | hinzufügen | KATAKANA LETTER GE |
| U+30B3 | コ | e3 82 b3 | hinzufügen | KATAKANA LETTER KO |
| U+30B4 | ゴ | e3 82 b4 | hinzufügen | KATAKANA LETTER GO |
| U+30B5 | サ | e3 82 b5 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SA |
| U+30B6 | ザ | e3 82 b6 | hinzufügen | KATAKANA LETTER ZA |
| U+30B7 | シ | e3 82 b7 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SI |
| U+30B8 | ジ | e3 82 b8 | hinzufügen | KATAKANA LETTER ZI |
| U+30B9 | ス | e3 82 b9 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SU |
| U+30BA | ズ | e3 82 ba | hinzufügen | KATAKANA LETTER ZU |
| U+30BB | セ | e3 82 bb | hinzufügen | KATAKANA LETTER SE |
| U+30BC | ゼ | e3 82 bc | hinzufügen | KATAKANA LETTER ZE |
| U+30BD | ソ | e3 82 bd | hinzufügen | KATAKANA LETTER SO |
| U+30BE | ゾ | e3 82 be | hinzufügen | KATAKANA LETTER ZO |
| U+30BF | タ | e3 82 bf | hinzufügen | KATAKANA LETTER TA |
| U+30C0 | ダ | e3 83 80 | hinzufügen | KATAKANA LETTER DA |
| U+30C1 | チ | e3 83 81 | hinzufügen | KATAKANA LETTER TI |
| U+30C2 | ヂ | e3 83 82 | hinzufügen | KATAKANA LETTER DI |
| U+30C3 | ッ | e3 83 83 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL TU |
| U+30C4 | ツ | e3 83 84 | hinzufügen | KATAKANA LETTER TU |
| U+30C5 | ヅ | e3 83 85 | hinzufügen | KATAKANA LETTER DU |
| U+30C6 | テ | e3 83 86 | hinzufügen | KATAKANA LETTER TE |
| U+30C7 | デ | e3 83 87 | hinzufügen | KATAKANA LETTER DE |
| U+30C8 | ト | e3 83 88 | hinzufügen | KATAKANA LETTER TO |
| U+30C9 | ド | e3 83 89 | hinzufügen | KATAKANA LETTER DO |
| U+30CA | ナ | e3 83 8a | hinzufügen | KATAKANA LETTER NA |
| U+30CB | ニ | e3 83 8b | hinzufügen | KATAKANA LETTER NI |
| U+30CC | ヌ | e3 83 8c | hinzufügen | KATAKANA LETTER NU |
| U+30CD | ネ | e3 83 8d | hinzufügen | KATAKANA LETTER NE |
| U+30CE | ノ | e3 83 8e | hinzufügen | KATAKANA LETTER NO |
| U+30CF | ハ | e3 83 8f | hinzufügen | KATAKANA LETTER HA |
| U+30D0 | バ | e3 83 90 | hinzufügen | KATAKANA LETTER BA |
| U+30D1 | パ | e3 83 91 | hinzufügen | KATAKANA LETTER PA |
| U+30D2 | ヒ | e3 83 92 | hinzufügen | KATAKANA LETTER HI |
| U+30D3 | ビ | e3 83 93 | hinzufügen | KATAKANA LETTER BI |
| U+30D4 | ピ | e3 83 94 | hinzufügen | KATAKANA LETTER PI |
| U+30D5 | フ | e3 83 95 | hinzufügen | KATAKANA LETTER HU |
| U+30D6 | ブ | e3 83 96 | hinzufügen | KATAKANA LETTER BU |
| U+30D7 | プ | e3 83 97 | hinzufügen | KATAKANA LETTER PU |
| U+30D8 | ヘ | e3 83 98 | hinzufügen | KATAKANA LETTER HE |
| U+30D9 | ベ | e3 83 99 | hinzufügen | KATAKANA LETTER BE |
| U+30DA | ペ | e3 83 9a | hinzufügen | KATAKANA LETTER PE |
| U+30DB | ホ | e3 83 9b | hinzufügen | KATAKANA LETTER HO |
| U+30DC | ボ | e3 83 9c | hinzufügen | KATAKANA LETTER BO |
| U+30DD | ポ | e3 83 9d | hinzufügen | KATAKANA LETTER PO |
| U+30DE | マ | e3 83 9e | hinzufügen | KATAKANA LETTER MA |
| U+30DF | ミ | e3 83 9f | hinzufügen | KATAKANA LETTER MI |
| U+30E0 | ム | e3 83 a0 | hinzufügen | KATAKANA LETTER MU |
| U+30E1 | メ | e3 83 a1 | hinzufügen | KATAKANA LETTER ME |
| U+30E2 | モ | e3 83 a2 | hinzufügen | KATAKANA LETTER MO |
| U+30E3 | ャ | e3 83 a3 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL YA |
| U+30E4 | ヤ | e3 83 a4 | hinzufügen | KATAKANA LETTER YA |
| U+30E5 | ュ | e3 83 a5 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL YU |
| U+30E6 | ユ | e3 83 a6 | hinzufügen | KATAKANA LETTER YU |
| U+30E7 | ョ | e3 83 a7 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL YO |
| U+30E8 | ヨ | e3 83 a8 | hinzufügen | KATAKANA LETTER YO |
| U+30E9 | ラ | e3 83 a9 | hinzufügen | KATAKANA LETTER RA |
| U+30EA | リ | e3 83 aa | hinzufügen | KATAKANA LETTER RI |
| U+30EB | ル | e3 83 ab | hinzufügen | KATAKANA LETTER RU |
| U+30EC | レ | e3 83 ac | hinzufügen | KATAKANA LETTER RE |
| U+30ED | ロ | e3 83 ad | hinzufügen | KATAKANA LETTER RO |
| U+30EE | ヮ | e3 83 ae | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL WA |
| U+30EF | ワ | e3 83 af | hinzufügen | KATAKANA LETTER WA |
| U+30F0 | ヰ | e3 83 b0 | hinzufügen | KATAKANA LETTER WI |
| U+30F1 | ヱ | e3 83 b1 | hinzufügen | KATAKANA LETTER WE |
| U+30F2 | ヲ | e3 83 b2 | hinzufügen | KATAKANA LETTER WO |
| U+30F3 | ン | e3 83 b3 | hinzufügen | KATAKANA LETTER N |
| U+30F4 | ヴ | e3 83 b4 | hinzufügen | KATAKANA LETTER VU |
| U+30F5 | ヵ | e3 83 b5 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL KA |
| U+30F6 | ヶ | e3 83 b6 | hinzufügen | KATAKANA LETTER SMALL KE |
| U+30F7 | ヷ | e3 83 b7 | hinzufügen | KATAKANA LETTER VA |
| U+30F8 | ヸ | e3 83 b8 | hinzufügen | KATAKANA LETTER VI |
| U+30F9 | ヹ | e3 83 b9 | hinzufügen | KATAKANA LETTER VE |
| U+30FA | ヺ | e3 83 ba | hinzufügen | KATAKANA LETTER VO |
| U+30FB | ・ | e3 83 bb | hinzufügen | KATAKANA MIDDLE DOT |
| U+30FC | ー | e3 83 bc | hinzufügen | KATAKANA-HIRAGANA PROLONGED SOUND MARK |
| U+30FD | ヽ | e3 83 bd | hinzufügen | KATAKANA ITERATION MARK |
| U+30FE | ヾ | e3 83 be | hinzufügen | KATAKANA VOICED ITERATION MARK |
| U+30FF | ヿ | e3 83 bf | hinzufügen | KATAKANA DIGRAPH KOTO |
| U+3100 | | e3 84 80 | hinzufügen | |
| U+3101 | | e3 84 81 | hinzufügen | |
| U+3102 | | e3 84 82 | hinzufügen | |
| U+3103 | | e3 84 83 | hinzufügen | |
| U+3104 | | e3 84 84 | hinzufügen | |
| U+3105 | ㄅ | e3 84 85 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER B |
| U+3106 | ㄆ | e3 84 86 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER P |
| U+3107 | ㄇ | e3 84 87 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER M |
| U+3108 | ㄈ | e3 84 88 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER F |
| U+3109 | ㄉ | e3 84 89 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER D |
| U+310A | ㄊ | e3 84 8a | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER T |
| U+310B | ㄋ | e3 84 8b | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER N |
| U+310C | ㄌ | e3 84 8c | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER L |
| U+310D | ㄍ | e3 84 8d | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER G |
| U+310E | ㄎ | e3 84 8e | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER K |
| U+310F | ㄏ | e3 84 8f | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER H |
| U+3110 | ㄐ | e3 84 90 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER J |
| U+3111 | ㄑ | e3 84 91 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER Q |
| U+3112 | ㄒ | e3 84 92 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER X |
| U+3113 | ㄓ | e3 84 93 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ZH |
| U+3114 | ㄔ | e3 84 94 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER CH |
| U+3115 | ㄕ | e3 84 95 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER SH |
| U+3116 | ㄖ | e3 84 96 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER R |
| U+3117 | ㄗ | e3 84 97 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER Z |
| U+3118 | ㄘ | e3 84 98 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER C |
| U+3119 | ㄙ | e3 84 99 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER S |
| U+311A | ㄚ | e3 84 9a | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER A |
| U+311B | ㄛ | e3 84 9b | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER O |
| U+311C | ㄜ | e3 84 9c | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER E |
| U+311D | ㄝ | e3 84 9d | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER EH |
| U+311E | ㄞ | e3 84 9e | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER AI |
| U+311F | ㄟ | e3 84 9f | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER EI |
| U+3120 | ㄠ | e3 84 a0 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER AU |
| U+3121 | ㄡ | e3 84 a1 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER OU |
| U+3122 | ㄢ | e3 84 a2 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER AN |
| U+3123 | ㄣ | e3 84 a3 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER EN |
| U+3124 | ㄤ | e3 84 a4 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ANG |
| U+3125 | ㄥ | e3 84 a5 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ENG |
| U+3126 | ㄦ | e3 84 a6 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ER |
| U+3127 | ㄧ | e3 84 a7 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER I |
| U+3128 | ㄨ | e3 84 a8 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER U |
| U+3129 | ㄩ | e3 84 a9 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER IU |
| U+312A | ㄪ | e3 84 aa | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER V |
| U+312B | ㄫ | e3 84 ab | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER NG |
| U+312C | ㄬ | e3 84 ac | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER GN |
| U+312D | ㄭ | e3 84 ad | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER IH |
| U+312E | ㄮ | e3 84 ae | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER O WITH DOT ABOVE |
| U+312F | ㄯ | e3 84 af | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER NN |
| U+3130 | | e3 84 b0 | hinzufügen | |
| U+3131 | ㄱ | e3 84 b1 | hinzufügen | HANGUL LETTER KIYEOK |
| U+3132 | ㄲ | e3 84 b2 | hinzufügen | HANGUL LETTER SSANGKIYEOK |
| U+3133 | ㄳ | e3 84 b3 | hinzufügen | HANGUL LETTER KIYEOK-SIOS |
| U+3134 | ㄴ | e3 84 b4 | hinzufügen | HANGUL LETTER NIEUN |
| U+3135 | ㄵ | e3 84 b5 | hinzufügen | HANGUL LETTER NIEUN-CIEUC |
| U+3136 | ㄶ | e3 84 b6 | hinzufügen | HANGUL LETTER NIEUN-HIEUH |
| U+3137 | ㄷ | e3 84 b7 | hinzufügen | HANGUL LETTER TIKEUT |
| U+3138 | ㄸ | e3 84 b8 | hinzufügen | HANGUL LETTER SSANGTIKEUT |
| U+3139 | ㄹ | e3 84 b9 | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL |
| U+313A | ㄺ | e3 84 ba | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-KIYEOK |
| U+313B | ㄻ | e3 84 bb | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-MIEUM |
| U+313C | ㄼ | e3 84 bc | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-PIEUP |
| U+313D | ㄽ | e3 84 bd | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-SIOS |
| U+313E | ㄾ | e3 84 be | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-THIEUTH |
| U+313F | ㄿ | e3 84 bf | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-PHIEUPH |
| U+3140 | ㅀ | e3 85 80 | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-HIEUH |
| U+3141 | ㅁ | e3 85 81 | hinzufügen | HANGUL LETTER MIEUM |
| U+3142 | ㅂ | e3 85 82 | hinzufügen | HANGUL LETTER PIEUP |
| U+3143 | ㅃ | e3 85 83 | hinzufügen | HANGUL LETTER SSANGPIEUP |
| U+3144 | ㅄ | e3 85 84 | hinzufügen | HANGUL LETTER PIEUP-SIOS |
| U+3145 | ㅅ | e3 85 85 | hinzufügen | HANGUL LETTER SIOS |
| U+3146 | ㅆ | e3 85 86 | hinzufügen | HANGUL LETTER SSANGSIOS |
| U+3147 | ㅇ | e3 85 87 | hinzufügen | HANGUL LETTER IEUNG |
| U+3148 | ㅈ | e3 85 88 | hinzufügen | HANGUL LETTER CIEUC |
| U+3149 | ㅉ | e3 85 89 | hinzufügen | HANGUL LETTER SSANGCIEUC |
| U+314A | ㅊ | e3 85 8a | hinzufügen | HANGUL LETTER CHIEUCH |
| U+314B | ㅋ | e3 85 8b | hinzufügen | HANGUL LETTER KHIEUKH |
| U+314C | ㅌ | e3 85 8c | hinzufügen | HANGUL LETTER THIEUTH |
| U+314D | ㅍ | e3 85 8d | hinzufügen | HANGUL LETTER PHIEUPH |
| U+314E | ㅎ | e3 85 8e | hinzufügen | HANGUL LETTER HIEUH |
| U+314F | ㅏ | e3 85 8f | hinzufügen | HANGUL LETTER A |
| U+3150 | ㅐ | e3 85 90 | hinzufügen | HANGUL LETTER AE |
| U+3151 | ㅑ | e3 85 91 | hinzufügen | HANGUL LETTER YA |
| U+3152 | ㅒ | e3 85 92 | hinzufügen | HANGUL LETTER YAE |
| U+3153 | ㅓ | e3 85 93 | hinzufügen | HANGUL LETTER EO |
| U+3154 | ㅔ | e3 85 94 | hinzufügen | HANGUL LETTER E |
| U+3155 | ㅕ | e3 85 95 | hinzufügen | HANGUL LETTER YEO |
| U+3156 | ㅖ | e3 85 96 | hinzufügen | HANGUL LETTER YE |
| U+3157 | ㅗ | e3 85 97 | hinzufügen | HANGUL LETTER O |
| U+3158 | ㅘ | e3 85 98 | hinzufügen | HANGUL LETTER WA |
| U+3159 | ㅙ | e3 85 99 | hinzufügen | HANGUL LETTER WAE |
| U+315A | ㅚ | e3 85 9a | hinzufügen | HANGUL LETTER OE |
| U+315B | ㅛ | e3 85 9b | hinzufügen | HANGUL LETTER YO |
| U+315C | ㅜ | e3 85 9c | hinzufügen | HANGUL LETTER U |
| U+315D | ㅝ | e3 85 9d | hinzufügen | HANGUL LETTER WEO |
| U+315E | ㅞ | e3 85 9e | hinzufügen | HANGUL LETTER WE |
| U+315F | ㅟ | e3 85 9f | hinzufügen | HANGUL LETTER WI |
| U+3160 | ㅠ | e3 85 a0 | hinzufügen | HANGUL LETTER YU |
| U+3161 | ㅡ | e3 85 a1 | hinzufügen | HANGUL LETTER EU |
| U+3162 | ㅢ | e3 85 a2 | hinzufügen | HANGUL LETTER YI |
| U+3163 | ㅣ | e3 85 a3 | hinzufügen | HANGUL LETTER I |
| U+3164 | ㅤ | e3 85 a4 | hinzufügen | HANGUL FILLER |
| U+3165 | ㅥ | e3 85 a5 | hinzufügen | HANGUL LETTER SSANGNIEUN |
| U+3166 | ㅦ | e3 85 a6 | hinzufügen | HANGUL LETTER NIEUN-TIKEUT |
| U+3167 | ㅧ | e3 85 a7 | hinzufügen | HANGUL LETTER NIEUN-SIOS |
| U+3168 | ㅨ | e3 85 a8 | hinzufügen | HANGUL LETTER NIEUN-PANSIOS |
| U+3169 | ㅩ | e3 85 a9 | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-KIYEOK-SIOS |
| U+316A | ㅪ | e3 85 aa | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-TIKEUT |
| U+316B | ㅫ | e3 85 ab | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-PIEUP-SIOS |
| U+316C | ㅬ | e3 85 ac | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-PANSIOS |
| U+316D | ㅭ | e3 85 ad | hinzufügen | HANGUL LETTER RIEUL-YEORINHIEUH |
| U+316E | ㅮ | e3 85 ae | hinzufügen | HANGUL LETTER MIEUM-PIEUP |
| U+316F | ㅯ | e3 85 af | hinzufügen | HANGUL LETTER MIEUM-SIOS |
| U+3170 | ㅰ | e3 85 b0 | hinzufügen | HANGUL LETTER MIEUM-PANSIOS |
| U+3171 | ㅱ | e3 85 b1 | hinzufügen | HANGUL LETTER KAPYEOUNMIEUM |
| U+3172 | ㅲ | e3 85 b2 | hinzufügen | HANGUL LETTER PIEUP-KIYEOK |
| U+3173 | ㅳ | e3 85 b3 | hinzufügen | HANGUL LETTER PIEUP-TIKEUT |
| U+3174 | ㅴ | e3 85 b4 | hinzufügen | HANGUL LETTER PIEUP-SIOS-KIYEOK |
| U+3175 | ㅵ | e3 85 b5 | hinzufügen | HANGUL LETTER PIEUP-SIOS-TIKEUT |
| U+3176 | ㅶ | e3 85 b6 | hinzufügen | HANGUL LETTER PIEUP-CIEUC |
| U+3177 | ㅷ | e3 85 b7 | hinzufügen | HANGUL LETTER PIEUP-THIEUTH |
| U+3178 | ㅸ | e3 85 b8 | hinzufügen | HANGUL LETTER KAPYEOUNPIEUP |
| U+3179 | ㅹ | e3 85 b9 | hinzufügen | HANGUL LETTER KAPYEOUNSSANGPIEUP |
| U+317A | ㅺ | e3 85 ba | hinzufügen | HANGUL LETTER SIOS-KIYEOK |
| U+317B | ㅻ | e3 85 bb | hinzufügen | HANGUL LETTER SIOS-NIEUN |
| U+317C | ㅼ | e3 85 bc | hinzufügen | HANGUL LETTER SIOS-TIKEUT |
| U+317D | ㅽ | e3 85 bd | hinzufügen | HANGUL LETTER SIOS-PIEUP |
| U+317E | ㅾ | e3 85 be | hinzufügen | HANGUL LETTER SIOS-CIEUC |
| U+317F | ㅿ | e3 85 bf | hinzufügen | HANGUL LETTER PANSIOS |
| U+3180 | ㆀ | e3 86 80 | hinzufügen | HANGUL LETTER SSANGIEUNG |
| U+3181 | ㆁ | e3 86 81 | hinzufügen | HANGUL LETTER YESIEUNG |
| U+3182 | ㆂ | e3 86 82 | hinzufügen | HANGUL LETTER YESIEUNG-SIOS |
| U+3183 | ㆃ | e3 86 83 | hinzufügen | HANGUL LETTER YESIEUNG-PANSIOS |
| U+3184 | ㆄ | e3 86 84 | hinzufügen | HANGUL LETTER KAPYEOUNPHIEUPH |
| U+3185 | ㆅ | e3 86 85 | hinzufügen | HANGUL LETTER SSANGHIEUH |
| U+3186 | ㆆ | e3 86 86 | hinzufügen | HANGUL LETTER YEORINHIEUH |
| U+3187 | ㆇ | e3 86 87 | hinzufügen | HANGUL LETTER YO-YA |
| U+3188 | ㆈ | e3 86 88 | hinzufügen | HANGUL LETTER YO-YAE |
| U+3189 | ㆉ | e3 86 89 | hinzufügen | HANGUL LETTER YO-I |
| U+318A | ㆊ | e3 86 8a | hinzufügen | HANGUL LETTER YU-YEO |
| U+318B | ㆋ | e3 86 8b | hinzufügen | HANGUL LETTER YU-YE |
| U+318C | ㆌ | e3 86 8c | hinzufügen | HANGUL LETTER YU-I |
| U+318D | ㆍ | e3 86 8d | hinzufügen | HANGUL LETTER ARAEA |
| U+318E | ㆎ | e3 86 8e | hinzufügen | HANGUL LETTER ARAEAE |
| U+318F | | e3 86 8f | hinzufügen | |
| U+3190 | ㆐ | e3 86 90 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION LINKING MARK |
| U+3191 | ㆑ | e3 86 91 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION REVERSE MARK |
| U+3192 | ㆒ | e3 86 92 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION ONE MARK |
| U+3193 | ㆓ | e3 86 93 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION TWO MARK |
| U+3194 | ㆔ | e3 86 94 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION THREE MARK |
| U+3195 | ㆕ | e3 86 95 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION FOUR MARK |
| U+3196 | ㆖ | e3 86 96 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION TOP MARK |
| U+3197 | ㆗ | e3 86 97 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION MIDDLE MARK |
| U+3198 | ㆘ | e3 86 98 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION BOTTOM MARK |
| U+3199 | ㆙ | e3 86 99 | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION FIRST MARK |
| U+319A | ㆚ | e3 86 9a | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION SECOND MARK |
| U+319B | ㆛ | e3 86 9b | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION THIRD MARK |
| U+319C | ㆜ | e3 86 9c | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION FOURTH MARK |
| U+319D | ㆝ | e3 86 9d | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION HEAVEN MARK |
| U+319E | ㆞ | e3 86 9e | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION EARTH MARK |
| U+319F | ㆟ | e3 86 9f | hinzufügen | IDEOGRAPHIC ANNOTATION MAN MARK |
| U+31A0 | ㆠ | e3 86 a0 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER BU |
| U+31A1 | ㆡ | e3 86 a1 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ZI |
| U+31A2 | ㆢ | e3 86 a2 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER JI |
| U+31A3 | ㆣ | e3 86 a3 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER GU |
| U+31A4 | ㆤ | e3 86 a4 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER EE |
| U+31A5 | ㆥ | e3 86 a5 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ENN |
| U+31A6 | ㆦ | e3 86 a6 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER OO |
| U+31A7 | ㆧ | e3 86 a7 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ONN |
| U+31A8 | ㆨ | e3 86 a8 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER IR |
| U+31A9 | ㆩ | e3 86 a9 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ANN |
| U+31AA | ㆪ | e3 86 aa | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER INN |
| U+31AB | ㆫ | e3 86 ab | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER UNN |
| U+31AC | ㆬ | e3 86 ac | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER IM |
| U+31AD | ㆭ | e3 86 ad | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER NGG |
| U+31AE | ㆮ | e3 86 ae | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER AINN |
| U+31AF | ㆯ | e3 86 af | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER AUNN |
| U+31B0 | ㆰ | e3 86 b0 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER AM |
| U+31B1 | ㆱ | e3 86 b1 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER OM |
| U+31B2 | ㆲ | e3 86 b2 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER ONG |
| U+31B3 | ㆳ | e3 86 b3 | hinzufügen | BOPOMOFO LETTER INNN |
| U+31B4 | ㆴ | e3 86 b4 | hinzufügen | BOPOMOFO FINAL LETTER P |
| U+31B5 | ㆵ | e3 86 b5 | hinzufügen | BOPOMOFO FINAL LETTER T |
