UTF-8-Codetabelle mit Unicode-Zeichen

Blatt mit Codepositionen U+0900 bis U+0AFF

Unterstützen Sie uns - Teilen Sie diese Seite mit anderen

Impressum (Datenschutz)

Seitenformat Standard · ohne Parameterwahl · Druckansicht
Sprache Deutsch · Englisch
Codepositionen pro Seite 128 · 256 · 512 · 1024
Darstellungsformat für for
UTF-8-Codierung
hexadezimal · dezimal · hex. (0x) · oktal · binär · für Perl-String-Literals · Ein ISO-8859-1-Zeichen pro Byte · keine Anzeige
Unicode-Zeichennamen nicht anzeigen · anzeigen · auch überholte Unicode 1.0-Bezeichnungen anzeigen
Links für Hinzufügen zu Text anzeigen · ausblenden
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
nicht anzeigen · dezimal · hexadezimal
HTML 4.0-Zeichenentities anzeigen · nicht anzeigen
Unicode
Codepos.
Zeichen UTF-8
(dez.)
U+0900224 164 128
U+0901224 164 129
U+0902224 164 130
U+0903224 164 131
U+0904224 164 132
U+0905224 164 133
U+0906224 164 134
U+0907224 164 135
U+0908224 164 136
U+0909224 164 137
U+090A224 164 138
U+090B224 164 139
U+090C224 164 140
U+090D224 164 141
U+090E224 164 142
U+090F224 164 143
U+0910224 164 144
U+0911224 164 145
U+0912224 164 146
U+0913224 164 147
U+0914224 164 148
U+0915224 164 149
U+0916224 164 150
U+0917224 164 151
U+0918224 164 152
U+0919224 164 153
U+091A224 164 154
U+091B224 164 155
U+091C224 164 156
U+091D224 164 157
U+091E224 164 158
U+091F224 164 159
U+0920224 164 160
U+0921224 164 161
U+0922224 164 162
U+0923224 164 163
U+0924224 164 164
U+0925224 164 165
U+0926224 164 166
U+0927224 164 167
U+0928224 164 168
U+0929224 164 169
U+092A224 164 170
U+092B224 164 171
U+092C224 164 172
U+092D224 164 173
U+092E224 164 174
U+092F224 164 175
U+0930224 164 176
U+0931224 164 177
U+0932224 164 178
U+0933224 164 179
U+0934224 164 180
U+0935224 164 181
U+0936224 164 182
U+0937224 164 183
U+0938224 164 184
U+0939224 164 185
U+093A224 164 186
U+093B224 164 187
U+093C224 164 188
U+093D224 164 189
U+093E224 164 190
U+093Fि224 164 191
U+0940224 165 128
U+0941224 165 129
U+0942224 165 130
U+0943224 165 131
U+0944224 165 132
U+0945224 165 133
U+0946224 165 134
U+0947224 165 135
U+0948224 165 136
U+0949224 165 137
U+094A224 165 138
U+094B224 165 139
U+094C224 165 140
U+094D224 165 141
U+094E224 165 142
U+094F224 165 143
U+0950224 165 144
U+0951224 165 145
U+0952224 165 146
U+0953224 165 147
U+0954224 165 148
U+0955224 165 149
U+0956224 165 150
U+0957224 165 151
U+0958224 165 152
U+0959224 165 153
U+095A224 165 154
U+095B224 165 155
U+095C224 165 156
U+095D224 165 157
U+095E224 165 158
U+095F224 165 159
U+0960224 165 160
U+0961224 165 161
U+0962224 165 162
U+0963224 165 163
U+0964224 165 164
U+0965224 165 165
U+0966224 165 166
U+0967224 165 167
U+0968224 165 168
U+0969224 165 169
U+096A224 165 170
U+096B224 165 171
U+096C224 165 172
U+096D224 165 173
U+096E224 165 174
U+096F224 165 175
U+0970224 165 176
U+0971224 165 177
U+0972224 165 178
U+0973224 165 179
U+0974224 165 180
U+0975224 165 181
U+0976224 165 182
U+0977224 165 183
U+0978224 165 184
U+0979224 165 185
U+097A224 165 186
U+097B224 165 187
U+097C224 165 188
U+097D224 165 189
U+097E224 165 190
U+097Fॿ224 165 191
U+0980224 166 128
U+0981224 166 129
U+0982224 166 130
U+0983224 166 131
U+0984224 166 132
U+0985224 166 133
U+0986224 166 134
U+0987224 166 135
U+0988224 166 136
U+0989224 166 137
U+098A224 166 138
U+098B224 166 139
U+098C224 166 140
U+098D224 166 141
U+098E224 166 142
U+098F224 166 143
U+0990224 166 144
U+0991224 166 145
U+0992224 166 146
U+0993224 166 147
U+0994224 166 148
U+0995224 166 149
U+0996224 166 150
U+0997224 166 151
U+0998224 166 152
U+0999224 166 153
U+099A224 166 154
U+099B224 166 155
U+099C224 166 156
U+099D224 166 157
U+099E224 166 158
U+099F224 166 159
U+09A0224 166 160
U+09A1224 166 161
U+09A2224 166 162
U+09A3224 166 163
U+09A4224 166 164
U+09A5224 166 165
U+09A6224 166 166
U+09A7224 166 167
U+09A8224 166 168
U+09A9224 166 169
U+09AA224 166 170
U+09AB224 166 171
U+09AC224 166 172
U+09AD224 166 173
U+09AE224 166 174
U+09AF224 166 175
U+09B0224 166 176
U+09B1224 166 177
U+09B2224 166 178
U+09B3224 166 179
U+09B4224 166 180
U+09B5224 166 181
U+09B6224 166 182
U+09B7224 166 183
U+09B8224 166 184
U+09B9224 166 185
U+09BA224 166 186
U+09BB224 166 187
U+09BC224 166 188
U+09BD224 166 189
U+09BE224 166 190
U+09BFি224 166 191
U+09C0224 167 128
U+09C1224 167 129
U+09C2224 167 130
U+09C3224 167 131
U+09C4224 167 132
U+09C5224 167 133
U+09C6224 167 134
U+09C7224 167 135
U+09C8224 167 136
U+09C9224 167 137
U+09CA224 167 138
U+09CB224 167 139
U+09CC224 167 140
U+09CD224 167 141
U+09CE224 167 142
U+09CF224 167 143
U+09D0224 167 144
U+09D1224 167 145
U+09D2224 167 146
U+09D3224 167 147
U+09D4224 167 148
U+09D5224 167 149
U+09D6224 167 150
U+09D7224 167 151
U+09D8224 167 152
U+09D9224 167 153
U+09DA224 167 154
U+09DB224 167 155
U+09DC224 167 156
U+09DD224 167 157
U+09DE224 167 158
U+09DF224 167 159
U+09E0224 167 160
U+09E1224 167 161
U+09E2224 167 162
U+09E3224 167 163
U+09E4224 167 164
U+09E5224 167 165
U+09E6224 167 166
U+09E7224 167 167
U+09E8224 167 168
U+09E9224 167 169
U+09EA224 167 170
U+09EB224 167 171
U+09EC224 167 172
U+09ED224 167 173
U+09EE224 167 174
U+09EF224 167 175
U+09F0224 167 176
U+09F1224 167 177
U+09F2224 167 178
U+09F3224 167 179
U+09F4224 167 180
U+09F5224 167 181
U+09F6224 167 182
U+09F7224 167 183
U+09F8224 167 184
U+09F9224 167 185
U+09FA224 167 186
U+09FB224 167 187
U+09FC224 167 188
U+09FD224 167 189
U+09FE224 167 190
U+09FF৿224 167 191
U+0A00224 168 128
U+0A01224 168 129
U+0A02224 168 130
U+0A03224 168 131
U+0A04224 168 132
U+0A05224 168 133
U+0A06224 168 134
U+0A07224 168 135
U+0A08224 168 136
U+0A09224 168 137
U+0A0A224 168 138
U+0A0B224 168 139
U+0A0C224 168 140
U+0A0D224 168 141
U+0A0E224 168 142
U+0A0F224 168 143
U+0A10224 168 144
U+0A11224 168 145
U+0A12224 168 146
U+0A13224 168 147
U+0A14224 168 148
U+0A15224 168 149
U+0A16224 168 150
U+0A17224 168 151
U+0A18224 168 152
U+0A19224 168 153
U+0A1A224 168 154
U+0A1B224 168 155
U+0A1C224 168 156
U+0A1D224 168 157
U+0A1E224 168 158
U+0A1F224 168 159
U+0A20224 168 160
U+0A21224 168 161
U+0A22224 168 162
U+0A23224 168 163
U+0A24224 168 164
U+0A25224 168 165
U+0A26224 168 166
U+0A27224 168 167
U+0A28224 168 168
U+0A29224 168 169
U+0A2A224 168 170
U+0A2B224 168 171
U+0A2C224 168 172
U+0A2D224 168 173
U+0A2E224 168 174
U+0A2F224 168 175
U+0A30224 168 176
U+0A31224 168 177
U+0A32224 168 178
U+0A33224 168 179
U+0A34224 168 180
U+0A35224 168 181
U+0A36224 168 182
U+0A37224 168 183
U+0A38224 168 184
U+0A39224 168 185
U+0A3A224 168 186
U+0A3B224 168 187
U+0A3C224 168 188
U+0A3D224 168 189
U+0A3E224 168 190
U+0A3Fਿ224 168 191
U+0A40224 169 128
U+0A41224 169 129
U+0A42224 169 130
U+0A43224 169 131
U+0A44224 169 132
U+0A45224 169 133
U+0A46224 169 134
U+0A47224 169 135
U+0A48224 169 136
U+0A49224 169 137
U+0A4A224 169 138
U+0A4B224 169 139
U+0A4C224 169 140
U+0A4D224 169 141
U+0A4E224 169 142
U+0A4F224 169 143
U+0A50224 169 144
U+0A51224 169 145
U+0A52224 169 146
U+0A53224 169 147
U+0A54224 169 148
U+0A55224 169 149
U+0A56224 169 150
U+0A57224 169 151
U+0A58224 169 152
U+0A59224 169 153
U+0A5A224 169 154
U+0A5B224 169 155
U+0A5C224 169 156
U+0A5D224 169 157
U+0A5E224 169 158
U+0A5F224 169 159
U+0A60224 169 160
U+0A61224 169 161
U+0A62224 169 162
U+0A63224 169 163
U+0A64224 169 164
U+0A65224 169 165
U+0A66224 169 166
U+0A67224 169 167
U+0A68224 169 168
U+0A69224 169 169
U+0A6A224 169 170
U+0A6B224 169 171
U+0A6C224 169 172
U+0A6D224 169 173
U+0A6E224 169 174
U+0A6F224 169 175
U+0A70224 169 176
U+0A71224 169 177
U+0A72224 169 178
U+0A73224 169 179
U+0A74224 169 180
U+0A75224 169 181
U+0A76224 169 182
U+0A77224 169 183
U+0A78224 169 184
U+0A79224 169 185
U+0A7A224 169 186
U+0A7B224 169 187
U+0A7C224 169 188
U+0A7D224 169 189
U+0A7E224 169 190
U+0A7F੿224 169 191
U+0A80224 170 128
U+0A81224 170 129
U+0A82224 170 130
U+0A83224 170 131
U+0A84224 170 132
U+0A85224 170 133
U+0A86224 170 134
U+0A87224 170 135
U+0A88224 170 136
U+0A89224 170 137
U+0A8A224 170 138
U+0A8B224 170 139
U+0A8C224 170 140
U+0A8D224 170 141
U+0A8E224 170 142
U+0A8F224 170 143
U+0A90224 170 144
U+0A91224 170 145
U+0A92224 170 146
U+0A93224 170 147
U+0A94224 170 148
U+0A95224 170 149
U+0A96224 170 150
U+0A97224 170 151
U+0A98224 170 152
U+0A99224 170 153
U+0A9A224 170 154
U+0A9B224 170 155
U+0A9C224 170 156
U+0A9D224 170 157
U+0A9E224 170 158
U+0A9F224 170 159
U+0AA0224 170 160
U+0AA1224 170 161
U+0AA2224 170 162
U+0AA3224 170 163
U+0AA4224 170 164
U+0AA5224 170 165
U+0AA6224 170 166
U+0AA7224 170 167
U+0AA8224 170 168
U+0AA9224 170 169
U+0AAA224 170 170
U+0AAB224 170 171
U+0AAC224 170 172
U+0AAD224 170 173
U+0AAE224 170 174
U+0AAF224 170 175
U+0AB0224 170 176
U+0AB1224 170 177
U+0AB2224 170 178
U+0AB3224 170 179
U+0AB4224 170 180
U+0AB5224 170 181
U+0AB6224 170 182
U+0AB7224 170 183
U+0AB8224 170 184
U+0AB9224 170 185
U+0ABA224 170 186
U+0ABB224 170 187
U+0ABC224 170 188
U+0ABD224 170 189
U+0ABE224 170 190
U+0ABFિ224 170 191
U+0AC0224 171 128
U+0AC1224 171 129
U+0AC2224 171 130
U+0AC3224 171 131
U+0AC4224 171 132
U+0AC5224 171 133
U+0AC6224 171 134
U+0AC7224 171 135
U+0AC8224 171 136
U+0AC9224 171 137
U+0ACA224 171 138
U+0ACB224 171 139
U+0ACC224 171 140
U+0ACD224 171 141
U+0ACE224 171 142
U+0ACF224 171 143
U+0AD0224 171 144
U+0AD1224 171 145
U+0AD2224 171 146
U+0AD3224 171 147
U+0AD4224 171 148
U+0AD5224 171 149
U+0AD6224 171 150
U+0AD7224 171 151
U+0AD8224 171 152
U+0AD9224 171 153
U+0ADA224 171 154
U+0ADB224 171 155
U+0ADC224 171 156
U+0ADD224 171 157
U+0ADE224 171 158
U+0ADF224 171 159
U+0AE0224 171 160
U+0AE1224 171 161
U+0AE2224 171 162
U+0AE3224 171 163
U+0AE4224 171 164
U+0AE5224 171 165
U+0AE6224 171 166
U+0AE7224 171 167
U+0AE8224 171 168
U+0AE9224 171 169
U+0AEA224 171 170
U+0AEB224 171 171
U+0AEC224 171 172
U+0AED224 171 173
U+0AEE224 171 174
U+0AEF224 171 175
U+0AF0224 171 176
U+0AF1224 171 177
U+0AF2224 171 178
U+0AF3224 171 179
U+0AF4224 171 180
U+0AF5224 171 181
U+0AF6224 171 182
U+0AF7224 171 183
U+0AF8224 171 184
U+0AF9224 171 185
U+0AFA224 171 186
U+0AFB224 171 187
U+0AFC224 171 188
U+0AFD224 171 189
U+0AFE224 171 190
U+0AFF૿224 171 191