UTF-8-Codetabelle mit Unicode-Zeichen

Blatt mit Codepositionen U+E000 bis U+E0FF

Unterstützen Sie uns - Teilen Sie diese Seite mit anderen

Impressum (Datenschutz)

Seitenformat Standard · ohne Parameterwahl · Druckansicht
Sprache Deutsch · Englisch
Codepositionen pro Seite 128 · 256 · 512 · 1024
Darstellungsformat für for
UTF-8-Codierung
hexadezimal · dezimal · hex. (0x) · oktal · binär · für Perl-String-Literals · Ein ISO-8859-1-Zeichen pro Byte · keine Anzeige
Unicode-Zeichennamen nicht anzeigen · anzeigen · auch überholte Unicode 1.0-Bezeichnungen anzeigen
Links für Hinzufügen zu Text anzeigen · ausblenden
numerische HTML-Darstellung
des Unicode-Zeichens
nicht anzeigen · dezimal · hexadezimal
HTML 4.0-Zeichenentities anzeigen · nicht anzeigen
Textakkumulator (Hinzufügen eines Zeichens durch Klick auf jeweiligen Link "hinzufügen")
Darstellung 
einfache
Editierfunktionen
Leerzeichen hinzufügen · Letztes Zeichen löschen · Alle zeichen löschen
Unicode U+E025 U+E08D U+E06D U+E0A5 U+E041 U+E08A U+E06C
UTF-8 238 128 165 238 130 141 238 129 173 238 130 165 238 129 129 238 130 138 238 129 172
Unicode
Codepos.
Zeichen UTF-8
(dez.)
Name
U+E000238 128 128<Private Use, First>
U+E001238 128 129
U+E002238 128 130
U+E003238 128 131
U+E004238 128 132
U+E005238 128 133
U+E006238 128 134
U+E007238 128 135
U+E008238 128 136
U+E009238 128 137
U+E00A238 128 138
U+E00B238 128 139
U+E00C238 128 140
U+E00D238 128 141
U+E00E238 128 142
U+E00F238 128 143
U+E010238 128 144
U+E011238 128 145
U+E012238 128 146
U+E013238 128 147
U+E014238 128 148
U+E015238 128 149
U+E016238 128 150
U+E017238 128 151
U+E018238 128 152
U+E019238 128 153
U+E01A238 128 154
U+E01B238 128 155
U+E01C238 128 156
U+E01D238 128 157
U+E01E238 128 158
U+E01F238 128 159
U+E020238 128 160
U+E021238 128 161
U+E022238 128 162
U+E023238 128 163
U+E024238 128 164
U+E025238 128 165
U+E026238 128 166
U+E027238 128 167
U+E028238 128 168
U+E029238 128 169
U+E02A238 128 170
U+E02B238 128 171
U+E02C238 128 172
U+E02D238 128 173
U+E02E238 128 174
U+E02F238 128 175
U+E030238 128 176
U+E031238 128 177
U+E032238 128 178
U+E033238 128 179
U+E034238 128 180
U+E035238 128 181
U+E036238 128 182
U+E037238 128 183
U+E038238 128 184
U+E039238 128 185
U+E03A238 128 186
U+E03B238 128 187
U+E03C238 128 188
U+E03D238 128 189
U+E03E238 128 190
U+E03F238 128 191
U+E040238 129 128
U+E041238 129 129
U+E042238 129 130
U+E043238 129 131
U+E044238 129 132
U+E045238 129 133
U+E046238 129 134
U+E047238 129 135
U+E048238 129 136
U+E049238 129 137
U+E04A238 129 138
U+E04B238 129 139
U+E04C238 129 140
U+E04D238 129 141
U+E04E238 129 142
U+E04F238 129 143
U+E050238 129 144
U+E051238 129 145
U+E052238 129 146
U+E053238 129 147
U+E054238 129 148
U+E055238 129 149
U+E056238 129 150
U+E057238 129 151
U+E058238 129 152
U+E059238 129 153
U+E05A238 129 154
U+E05B238 129 155
U+E05C238 129 156
U+E05D238 129 157
U+E05E238 129 158
U+E05F238 129 159
U+E060238 129 160
U+E061238 129 161
U+E062238 129 162
U+E063238 129 163
U+E064238 129 164
U+E065238 129 165
U+E066238 129 166
U+E067238 129 167
U+E068238 129 168
U+E069238 129 169
U+E06A238 129 170
U+E06B238 129 171
U+E06C238 129 172
U+E06D238 129 173
U+E06E238 129 174
U+E06F238 129 175
U+E070238 129 176
U+E071238 129 177
U+E072238 129 178
U+E073238 129 179
U+E074238 129 180
U+E075238 129 181
U+E076238 129 182
U+E077238 129 183
U+E078238 129 184
U+E079238 129 185
U+E07A238 129 186
U+E07B238 129 187
U+E07C238 129 188
U+E07D238 129 189
U+E07E238 129 190
U+E07F238 129 191
U+E080238 130 128
U+E081238 130 129
U+E082238 130 130
U+E083238 130 131
U+E084238 130 132
U+E085238 130 133
U+E086238 130 134
U+E087238 130 135
U+E088238 130 136
U+E089238 130 137
U+E08A238 130 138
U+E08B238 130 139
U+E08C238 130 140
U+E08D238 130 141
U+E08E238 130 142
U+E08F238 130 143
U+E090238 130 144
U+E091238 130 145
U+E092238 130 146
U+E093238 130 147
U+E094238 130 148
U+E095238 130 149
U+E096238 130 150
U+E097238 130 151
U+E098238 130 152
U+E099238 130 153
U+E09A238 130 154
U+E09B238 130 155
U+E09C238 130 156
U+E09D238 130 157
U+E09E238 130 158
U+E09F238 130 159
U+E0A0238 130 160
U+E0A1238 130 161
U+E0A2238 130 162
U+E0A3238 130 163
U+E0A4238 130 164
U+E0A5238 130 165
U+E0A6238 130 166
U+E0A7238 130 167
U+E0A8238 130 168
U+E0A9238 130 169
U+E0AA238 130 170
U+E0AB238 130 171
U+E0AC238 130 172
U+E0AD238 130 173
U+E0AE238 130 174
U+E0AF238 130 175
U+E0B0238 130 176
U+E0B1238 130 177
U+E0B2238 130 178
U+E0B3238 130 179
U+E0B4238 130 180
U+E0B5238 130 181
U+E0B6238 130 182
U+E0B7238 130 183
U+E0B8238 130 184
U+E0B9238 130 185
U+E0BA238 130 186
U+E0BB238 130 187
U+E0BC238 130 188
U+E0BD238 130 189
U+E0BE238 130 190
U+E0BF238 130 191
U+E0C0238 131 128
U+E0C1238 131 129
U+E0C2238 131 130
U+E0C3238 131 131
U+E0C4238 131 132
U+E0C5238 131 133
U+E0C6238 131 134
U+E0C7238 131 135
U+E0C8238 131 136
U+E0C9238 131 137
U+E0CA238 131 138
U+E0CB238 131 139
U+E0CC238 131 140
U+E0CD238 131 141
U+E0CE238 131 142
U+E0CF238 131 143
U+E0D0238 131 144
U+E0D1238 131 145
U+E0D2238 131 146
U+E0D3238 131 147
U+E0D4238 131 148
U+E0D5238 131 149
U+E0D6238 131 150
U+E0D7238 131 151
U+E0D8238 131 152
U+E0D9238 131 153
U+E0DA238 131 154
U+E0DB238 131 155
U+E0DC238 131 156
U+E0DD238 131 157
U+E0DE238 131 158
U+E0DF238 131 159
U+E0E0238 131 160
U+E0E1238 131 161
U+E0E2238 131 162
U+E0E3238 131 163
U+E0E4238 131 164
U+E0E5238 131 165
U+E0E6238 131 166
U+E0E7238 131 167
U+E0E8238 131 168
U+E0E9238 131 169
U+E0EA238 131 170
U+E0EB238 131 171
U+E0EC238 131 172
U+E0ED238 131 173
U+E0EE238 131 174
U+E0EF238 131 175
U+E0F0238 131 176
U+E0F1238 131 177
U+E0F2238 131 178
U+E0F3238 131 179
U+E0F4238 131 180
U+E0F5238 131 181
U+E0F6238 131 182
U+E0F7238 131 183
U+E0F8238 131 184
U+E0F9238 131 185
U+E0FA238 131 186
U+E0FB238 131 187
U+E0FC238 131 188
U+E0FD238 131 189
U+E0FE238 131 190
U+E0FF238 131 191